Hela 19 spelare ifrån förbundet kom till start när dom första dragen drogs på Hotel Ideon i fredags. Totalt startade 241 spelare i de båda turneringerna. Det finns ju som bekant även Lilla Cellavision Chess Cup för spelare med mindre än 1600 i ranking. I den tävlingen hade nordvästskåne två startande, Markus Mena och Lukas Mirsch (båda Helsingborgs ASK). Markus tog 4 poäng på de åtta ronderna och slutade på 31:a plats. Lukas poängskörd blev 3 poäng och hans placering blev 41:a (56 deltagare).
I huvudturneringen så blev FM Kåre Hove Kristensen, Helsingborgs ASK bäste nordvästskåning med 5½ poäng. Han fick till och med möta den slutliga segraren Alexei Shirov i rond 3.
En annan framgångsrik nordvästskåning var Esad Khariman, Landskrona SK som vann ranking-grupp 18 på 3 poäng.
För övriga nordvästskåningars poäng och placeringar se tabellen nedan.
Plac | Namn | Klubb | ELO | Poäng | Kvalitetsp |
---|---|---|---|---|---|
19 | FM Kåre Kristensen | Helsingborgs ASK | 2342E | 5.5 | 37.00 |
49 | FM Jacob Sylvan | Helsingborgs ASK | 2330E | 5.0 | 29.50 |
47 | Mikael Svensson | Landskrona SK | 2077E | 5.0 | 30.50 |
42 | CM Anders Nilsson | Helsingborgs ASK | 2228E | 5.0 | 32.50 |
59 | Filip Jonsson | Helsingborgs ASK | 2008E | 4.5 | 31.50 |
70 | Lars F Olsson | Åstorps SS | 1923E | 4.5 | 28.50 |
72 | Patrik Nilsson Hask | Helsingborgs ASK | 2228E | 4.5 | 28.00 |
105 | Ghayth Tabaa | Helsingborgs SS | 2030E | 4.0 | 23.50 |
124 | Gert Lyngsjö | Landskrona SK | 1804E | 3.5 | 27.50 |
139 | Eric Nordin | Helsingborgs ASK | 1861E | 3.0 | 28.00 |
138 | Esad Kahriman | Landskrona SK | 1630E | 3.0 | 28.50 |
159 | Daniel Mena | Helsingborgs ASK | 1715E | 2.5 | 25.50 |
158 | Idris Amin | Helsingborgs SS | 1853E | 2.5 | 26.00 |
168 | Majed Fakhr Eldin | Helsingborgs ASK | 1508E | 2.0 | 24.50 |
177 | Olof Barr | Landskrona SK | 1563E | 2.0 | 17.00 |
172 | Martin Andersen | Landskrona SK | 1520E | 2.0 | 23.00 |
| Slutställning |