Arrangerat av Skånes Schackförbund 20 september på Mellanhedsskolan,Malmö
JuniorklassenKadettklassenMiniorklassenYngre Miniorklassen
Juniorklassen (födda 1994 – 1997) 4 ronder
Plac. | Namn | Skola | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Havras Khalat | Läredaskolan Hässleholm | 3½ |
2 | Pontus Fogelberg | NFU Svedala | 3 |
3 | Simon Eisele | Vipeholmsskolan Lund | 2½ |
4 | Diliwar Singh | Polhemsskolan Lund | 2 |
5 | Johan Herrström | Jacobsskolan Hässleholm | 1 |
Kadettklassen (födda 1998 – 2001) 4 ronder
Plac. | Namn | Skola | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Joakim Mörling | Bladinskolan Malmö | 4 (7 kvalitetspoäng) |
2 | Carlos Thörnberg | Sveaskolan Malmö | 4 (6) |
3 | Jedrezej Szumniak | Engelska Skolan Lund | 3 (9½) |
4 | Mattias Akke | Tunaskolan Lund | 3 (7) |
5 | Karl Ekberg | Vannhögsskolan Trelleborg | 3 (6½) |
6 | André Forsberg | BMSL Lund | 2½ (8) |
7 | Sharif Radwan | Rörsjöskolan Malmö | 2½ (7½) |
8 | Erik Leonardsson | Spyken Lund | 2½ (7½) |
9 | Davy Than | Rönnenskolan | 2½ (6½) |
10 | Filip Jonsson | Kunskapsskolan Helsingborg | 2½ (6½) |
11 | Saida Mamadova | Backaskolan Malmö | 2 (9½) |
12 | Justus Rudolph | Maria Montessoriskolan Lund | 2 (9½) |
13 | Adam Sniegon | Bergaskolan Malmö | 2 (8) |
14 | Mattias Wernersson | Hässleholms Tekniska Skola | 2 (6½) |
15 | Helge Herrström | T4-skolan Hässleholm | 2 (5½) |
16 | Benjamin Olsson | Ekenässkolan Eslöv | 1½ |
17 | Felix Nyberg | S:t Petri Skola Malmö | 1 (7) |
18 | Caspar Öder | Dammfriskolan Malmö | 1 (7) |
19 | Alexander Nyberg | Oxievångsskolan Malmö | 1 (6) |
20 | Wilhelm Enochson | Killebäcksskolan Södra Sandby | 1 (6) |
21 | Stina Johansson | Lerbäckskolan Lund | 1 (6) |
22 | Johan Karlsson | Runstyckets Skola Malmö | 1 (6) |
23 | Johannes Nyman | Dammfriskolan Malmö | 1 (5½) |
Miniorklassen (födda 2002 – 2003) 6 ronder
Plac. | Namn | Skola | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Jacob Jönsson | Byskolan Södra Sandby | 6 |
2 | Sixten Rosager | Kunskapsskolan Lund | 5 (20½) |
3 | Melker Lindner | Tottarps Skola | 5 (19) |
4 | Linus Eisele | Nyvångsskolan Dalby | 4½ |
5 | Theo Dofeldt | Ängelholms Montessori | 4 (23½) |
6 | Andy Voong | Tyringe Skola | 4 (23) |
7 | Gabriel Jacobsen | Maria Park Skolan Helsingborg | 4 (22) |
8 | Elias Svensson | Engelska Skolan Lund | 4 (19) |
9 | Anton Dik | Byskolan Södra Sandby | 4 (17½) |
10 | Olof Söderquist | Byskolan Södra Sandby | 4 (16) |
11 | Gabriel Steffert | Tyringe Skola | 4 (15½) |
12 | Jacob Ehmann | Tormestorps Skola Hässleholm | 4 (15½) |
13 | Hampus Bensryd | Kulparkskolan Lund | 3½ (15½) |
14 | Alexandra Golubenko | Kirsebergsskolan Malmö | 3½ (15½) |
15 | Anton Jaretun | Djupadalsskolan Malmö | 3 (21) |
16 | Nathalie Westin | Ljungenskolan Höllviken | 3 (19½) |
17 | Leo Wu | Blankebäckskolan Malmö | 3 (18½) |
18 | Linnea Lauridsen | Västra Ramlösa Skola Helsingborg | 3 (18) |
19 | Hillevi Uhrberg | Holstagård Skola Helsingborg | 3 (15½) |
20 | Lovisa Nimander Pfanzl | Montessoriskolan Eslöv | 3 (14½) |
21 | Folke Ågerstam | Kulparkskolan Lund | 3 (14) |
22 | Max Rasmusson | Ängaskolan Ystad | 3 (14) |
23 | Kurosh Sedigh | Österportskolan Malmö | 2½ (17½) |
24 | Hampus Serneke | Kulparkskolan Lund | 2½ (15) |
25 | Benjamin Isaksson | Köpingebroskolan | 2½ (15) |
26 | Oleg Mikheev | Rörsjöskolan Malmö | 2½ (14½) |
27 | Emy Nyberg | Kungshögsskolan Malmö | 2½ (14) |
28 | Måns Strandberg | Östergårdsskolan Skurup | 2 (17) |
29 | Simon Sjö | Byskolan Södra Sandby | 2 (14½) |
30 | William Tengstrand-Nugent | Tyringe Skola | 2 (14) |
31 | Edvin Ahlström | Byskolan Södra Sandby | 2 (13½) |
32 | Philip Håkansson | Rörsjöskolan Malmö | 2 (13½) |
33 | Linus Andersson | Kulparkskolan Lund | 2 (13½) |
34 | Axel Bergdahl | Kulparkskolan Lund | 2 (13) |
35 | Allam Singh | Rörsjöskolan Malmö | 2 (10½) |
36 | Samuel Andersson | Tormestorps Skola Hässleholm | 1 (14½) |
37 | Wojtek Karwacki | Rörsjöskolan Malmö | 1 (10½) |
Yngre Miniorklassen (födda 2004 eller senare) 7 ronder
Plac. | Namn | Skola | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Oscar Jönsson | Byskolan Södra Sandby | 7 |
2 | Erik Berggren | Mellanhedsskolan Malmö | 6 |
3 | Lorik Sadiku | Kungshögsskolan Malmö | 5½ |
4 | Anders Kastrati | Kvibilleskolan Harplinge | 5 (32) |
5 | Viggo Ståhlberg | Baldersskolan Staffanstorp | 5 (27) |
6 | Ludvig Morell | Flygelskolan Lund | 5 (23½) |
7 | Marcus Andersson | Mellanhedsskolan Malmö | 5 (21½) |
8 | Alexander Aindow | Mariaskolan Marieholm | 4½ (31½) |
9 | Alexander Tsakiris | Mellanhedsskolan Malmö | 4½ (29½) |
10 | Josef Radwan | Rörsjöskolan Malmö | 4½ (23½) |
11 | Philip Sixstander | Baldersskolan Staffanstorp | 4½ (23) |
12 | William Steffert | Västra Torups Skola Tyringe | 4½ (21½) |
13 | Hugo Markstad | Palettskolan Lund | 4½ (19½) |
14 | Emil Markstad | Palettskolan Lund | 4 (29) |
15 | Marcus Vong | Västra Torups Skola Tyringe | 4 (26½) |
16 | Elin Pedersen | Mellanhedsskolan Malmö | 4 (26) |
17 | Samuel Castoriano | Mellanhedsskolan Malmö | 4 (23½) |
18 | Marcus Tegnér | Rörsjöskolan Malmö | 4 (23) |
19 | Emil Wu | Blankebäcksskolan Malmö | 4 (23) |
20 | Valetin Bartélemy | Palettskolan Lund | 4 (20) |
21 | Sigge Johansson | Lerbäckskolan Lund | 3½ (26½) |
22 | Emil Duus | Rydebäck Skola Helsingborg | 3½ (23½) |
23 | Carl Frithiow | Geijerskolan Malmö | 3½ (21) |
24 | Axel Thorén | Mellanhedsskolan Malmö | 3 (21) |
25 | Asker Malmström | Rörsjöskolan Malmö | 3 (23) |
26 | Karl Lindquist | Byskolan Södra Sandby | 3 (22) |
27 | Jakob Hökmark | Sundsbroskolan Malmö | 3 (22) |
28 | Samuel Larsson | Ringstorpsskolan Helsingborg | 3 (21) |
29 | Johannes Rosenbring | Kvibilleskolan Harplinge | 3 (20) |
30 | Erik Månsson | Ängsdalsskolan Malmö | 3 (19½) |
31 | Kevin Strand | Stanstorpsskolan Staffanstorp | 3 (19½) |
32 | Damian Mora | Möllevångsskolan Malmö | 3 (19) |
33 | Christian Zeman | Rörsjöskolan Malmö | 3 (18) |
34 | Harry Green | Sundsbroskolan Malmö | 3 (16½) |
35 | David Pettersson | Lunds Montessori Grundskola | 3 (14) |
36 | Anna Jensen | Mellanhedsskolan Malmö | 2 (23½) |
37 | Abbas Asem | Rörsjöskolan Malmö | 2 (18½) |
38 | Ellinor Lauridsen | Husensjö Skola Helsingborg | 2 (17½) |
39 | Assar Kauranen | Fridaroskolan Eslöv | 2 (17½) |
40 | Faten Harb | BMSL Lund | 2 (17½) |
41 | Cameron v Fabianic | Rörsjöskolan Malmö | 2 (16) |
42 | Didrik Hylta | Geijerskolan Malmö | 2 (14) |
43 | Tova Olsson | Montessoriskolan Eslöv | 1½ (20½) |
44 | Julia Pettersson | Lunds Montessori Grundskola | 1½ (12) |
45 | Chloé Castoriano | Mellanhedsskolan Malmö | 1 (15½) |
46 | Ahmed Mahmoud | Rörsjöskolan Malmö | 1 (14) |
Pingback: Öppna Skånska Skolmästerskapet | Nordvästra Skånes Schackförbund