Spelat i Helsingborg,Sverige den 29 september. Arrangörer: Helsingborgs ASK och Helsingborgs SS.
Resultat denna omgång.
1. | Helsingør Skakklub | 7 partipoäng |
2. | Skakklubben Nordkalotten | 6½ |
3. | Helsingborgs Schackallians | 6 |
4. | Engelholms SK | 4 |
5. | Hillerød Skakklub | 3½ |
6. | Åstorps SS | 3 |
Slutställning totalt efter omgång 6 (den sista i denna cykeln).
PP | MP | ||
Helsingborgs Schackallians | 39½ | 22 | |
Helsingør Skakklub | 38½ | 22 | |
Åstorps SS | 31½ | 18 | |
Hillerød Skakklub | 30 | 17 | |
 Skakklubben Nordkalotten | 25 | 10 | |
 Engelholms SK | 15½ | 4 |
 A | Åstorps SS | |||
Spelare | Motståndare | Resultat | ||
 A1 | Arnthor Einarsson 2320 | B1 | ½ | |
 A2 | Jan Bengtsson 1929 | C2 | 0 | |
 A3 | Lars F Olsson 1933 | D3 | ½ | |
 A4 | Leif Boman 1848 | E4 | 0 | |
 A5 | Ted Sandbech 1668 | F5 | 1 | |
 A6 | Ivan Kolobaric 1676 | F6 | 0 | |
 A7 | Bertil Öjerskog 1407 | E7 | 0 | |
 A8 | Robin Ravn 1338 | D8 | 0 | |
 A9 | Muhammed Hamid | C9 | 1 | |
 A10 | Bo Andersson 1373 | B10 | 0 | |
Summa:3 |
 B |  Helsingør Skakklub |
|||
Spelare | Motståndare | Resultat | ||
B1 | Ole Larsen 2200 | A1 | ½ | |
B2 | Dennis Jørgensen 2100 | F2 | 1 | |
B3 | Gerner Carlsson 2100 | C3 | ½ | |
B4 | Nicholas Nielsen 2000 | D4 | 1 | |
B5 | Jan Rimer 2000 | E5 | 0 | |
B6 | Claus Molin 1900 | E6 | 1 | |
B7 | Casper Støchkel 1700 | D7 | 0 | |
B8 | Ulf Nonboe 1700 | C8 | 1 | |
B9 | Leo Nielsen 1600 | F9 | 1 | |
B10 | Dennis Madsen 1600 | A10 | 1 | |
 Summa:7 |
 C |  Hillerød Skakklub | |||
Spelare | Motståndare | Resultat | ||
 C1 | Jens Østergaard 2228 | E1 | ½ | |
 C2 | Peter Svendsen 1979 | A2 | 1 | |
 C3 | Hans E. Jacobsen 1928 | B3 | ½ | |
 C4 | Henrik Holm 1792 | F4 | 1 | |
 C5 | Peter Balslev 1735 | D5 | 0 | |
 C6 | Torben W. Jensen 1667 | D6 | 0 | |
 C7 | Rasmus Rabjerg 1625 | F7 | 0 | |
 C8 | Sebastian Mariegaard 1478 | B8 | 0 | |
 C9 | Micki Christoffersen 1377 | A9 | 0 | |
 C10 | Afan Jahic 1330 | E10 | ½ | |
Summa:3½ |
 D | Helsingborgs Schackallians | |||
 Spelare | Motståndare | Resultat | ||
 D1 | Patrik Nilsson 2223 | F1 | 1 | |
 D2 | Tomas Rosell 2165 | E2 | 0 | |
 D3 | Anders Hansen 2056 | A3 | ½ | |
 D4 | Stefan Håkansson 2053 | B4 | 0 | |
 D5 | Åke Westin 2021 | C5 | 1 | |
 D6 | Tomas Szczepanowski 1877 | C6 | 1 | |
 D7 | Mats Liljenberg 1861 | B7 | 1 | |
 D8 | Idris Amin 1850 | A8 | 1 | |
 D9 | Steffen Juul 1787 | E9 | ½ | |
 D10 | Stefan Myrenfors 1627 | F10 | 0 | |
Summa:6 |
 E | Skakklubben Nordkalotten | |||
Spelare | Motståndare | Resultat | ||
 E1 | Kåre Kristensen 2330 | C1 | ½ | |
 E2 | Jacob Sylvan 2320 | D2 | 1 | |
 E3 | Esben Hove 2316 | F3 | 1 | |
 E4 | Peter Jakobsen 2274 | A4 | 1 | |
 E5 | Lars Aaes Nielsen 2203 | B5 | 1 | |
 E6 | Steen Andersen 1761 | B6 | 0 | |
 E7 | Martin Stampe Noer 1740 | A7 | 1 | |
 E8 | Rasmus Petersen | F8 | 0 | |
 E9 | Anders Kronberg 1628 | D9 | ½ | |
 E10 | John Scholin 1072 |  C10 | ½ | |
 Summa:6½ |
 F | Engelholms SK | |||
 Spelare | Motståndare | Resultat | ||
 F1 | Bo Gustafsson 1992 | D1 | 0 | |
 F2 | Peter Dalling 1824 | B2 | 0 | |
 F3 | Kenneth Andersson 1674 | E3 | 0 | |
 F4 | Jonas Wiberg 1652 | C4 | 0 | |
 F5 | Viktor Lundberg 1616 | A5 | 0 | |
 F6 | Jonas Aulin 1589 | A6 | 1 | |
 F7 | Ulf Ringdahl 1419 | C7 | 1 | |
 F8 | Lennart Lorentz |  E8 | 1 | |
 F9 | Uno Karjevall | B9 | 0 | |
 F10 | Christian Wrennstad | D10 | 1 | |
 Summa:4 |
Pingback: Helsingborg totalsegrare i 6-klubbsmatchen | Helsingborgs Allmänna Schackklubb HASK
Pingback: Helsingborgs Schackallians totalsegrare i 6-klubbsmatchen | Nordvästra Skånes Schackförbund