Malmö och MSF Open avslutades igår med följande slutplaceringar för nordvästskåningarna:
Placering | Klubb | Poäng | KP | |
---|---|---|---|---|
9 | FM Kåre Hove Kristensen | Helsingborgs ASK | 6.0 | 37.50 |
11 | CM Anders Nilsson | Helsingborgs ASK | 6.0 | 33.50 |
28 | Ghayth Tabaa | Helsingborgs SS | 5.0 | 37.00 |
29 | Patrik Nilsson | Helsingborgs ASK | 5.0 | 37.00 |
37 | Stefan Håkansson | Helsingborgs ASK | 5.0 | 32.00 |
74 | Filip Jonsson | Helsingborgs ASK | 4.0 | 30.00 |
100 | Esad Kahriman | Landskrona SK | 3.5 | 31.50 |
117 | Gert Lyngsjö | Landskrona SK | 3.0 | 29.50 |
120 | Daniel Mena | Helsingborgs ASK | 3.0 | 28.00 |
127 | Idris Amin | Helsingborgs ASK | 3.0 | 25.00 |
139 | Martin Andersèn | Landskrona SK | 2.5 | 25.50 |
144 | Majed Fakhr Eldin | Helsingborgs ASK | 2.5 | 20.00 |
155 | Susanne Ellerstrand | Engelholms SK | 1.5 | 25.00 |
I MSF Open slutade Markus Mena ifrån Helsingborgs ASK på 38:e plats.
Läs mer på schack.se om tävlingen.