Alla vinnare av en schackturnering är väl egentligen värdiga men jag måste säga att dagens segrare i Bengt Ekenbergs Minnesturnering är lite extra värdig. Segrade gjorde nämligen Ulf Ekenberg – i tävlingen som hålls till minne av hans far, dubble sverigemästaren Bengt Ekenberg. Den segern kändes säkert extra bra.
Tvåa kom unge Tomasz Szczepanowski, Helsingborgs ASK som fortsätter att rada upp placeringar på prisplats i snabbschackstävlingar.
Slutställning Bengt Ekenbergs Minnesturnering 2018
Plac | Namn | Klubb | Rating | Poäng | KP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulf Ekenberg | SK Rockaden Sthlm | 1994 | 6½ | 34½ |
2 | Tomasz Szczepanowski | Helsingborgs ASK | 1908 | 6½ | 34 |
3 | Anders Svensson | Karlshamns SS | 2209 | 6 | 34½ |
4 | Max Nimander | Limhamns SK | 1810 | 5 | 32½ |
5 | Lorik Sadiku | Kristinebergs SK | 1651 | 4½ | 36½ |
6 | Tomas Rosell | Helsingborgs ASK | 2148 | 4½ | 36½ |
7 | Idris Amin | Helsingborgs ASK | 1832 | 4½ | 32 |
8 | Daniel Mena | Helsingborgs ASK | 1712 | 4½ | 31½ |
9 | Mats Karlsson | Helsingborgs SS | 1457 | 4½ | 26½ |
10 | Martin Andersén | Landskrona SK | 1526 | 4 | 31 |
11 | Robert Hedlerfog | Helsingborgs SS | 1645 | 4 | 27 |
12 | Viktor Lundberg | Engelholms SK | 1583 | 4 | 26 |
13 | Alexander Nord | Lunds ASK | 1810 | 3½ | 27½ |
14 | Halil Sadiku | Kristinebergs SK | 1941 | 3½ | 25½ |
15 | Viktor Ufnarovski | Lunds ASK | 1842 | 3 | 32 |
16 | Lars Persson | Skromberga ASS | 1609 | 3 | 26½ |
17 | Jonas Aulin | Helsingborgs SS | 1620 | 2½ | 27 |
18 | Bertil Ekenberg | Helsingborgs SS | 1300 | 2½ | 24½ |
19 | Falk Zetterström | Helsingborgs SS | 1618 | 2 | 23½ |
20 | Sixten Wallin | Helsingborgs SS | 1300 | 1½ | 28½ |
Bilder ifrån turneringen (tagna av Eva Bengtsson) hittar du här: https://photos.google.com/share/AF1QipMRyQ0TXbWgWKIhsaL_voyVkOfzwtIoVIMGuRWd5xUtnYOPm7FsK_SbQDIH6TSBSg?key=Q3ludDJKeEFEaDBRSy1lSFh1YlUwT2N1LWFfNDNn