Igår startade Åstorps SS turnering ÅSS mot 100 (ÅSS firar 100 år 2021) som man har arrangera årligen sedan ett par år tillbaka. Formatet är en 10-manna berger med spelare ifrån förbundet.
Startfältet i rankingordning:
Namn | Klubb | Ranking |
---|---|---|
Tomas Rosell | Helsingborgs ASK | 2264 |
Patrik Nilsson | Helsingborgs ASK | 2227 |
Staffan Thomasson | Åstorps SS | 2058 |
Lars F Olsson | Åstorps SS | 2048 |
Stefan Andersson | Engelholms SK | 2002 |
Jan Bengtsson | Åstorps SS | 1999 |
Sejfo Agovic | Helsingborgs ASK | 1846 |
Ted Sandbech | Klippans SK | 1797 |
Leif Bohman | Klippans SK | 1795 |
Daniel Mena | Åstorps SS | 1649 |
Igår spelades tre partier i rond 1 med följande resultat:
Ted Sandbech | Klippans SK | 0 – 1 | Staffan Thomasson | Åstorps SS |
Stefan Andersson | Åstorps SS | 0 – 1 | Tomas Rosell | Helsingborgs ASK |
Leif Bohman | Klippans SK | 0 – 1 | Lars F Olsson | Åstorps SS |