Spelformat: Berger, alla möter alla men det vär även lagtävling (3-manna).
Spelplats: Vedby Kyrkostuga, Klippan
Betänketid: 3 minuter + 2 sekunders tillägg
Lagsammansättning:
Skromberga ASS
Hans Dehlin 1933
Tord Andersson 1790
Lars Persson 1662
Skromberga ASS II
Victor Gerdau 1633
Sven Olsson 1425
Lars Segerström 1349
Helsingborgs ASK
Patrik Nilsson 2203
Stefan Håkansson 2019
Fredric Olsson 2021
Engelholms SK
Bo Gustafsson 1992
Viktor Lundberg 1616
Susanne Ellerstrand 1501
Klippans SK
Robert Dahl 1593
Ted Sandbech 1734
Magnus Ljunggren 1684
HASK II
Filip Jonsson 1990
Daniel Mena 1732
Daniel Johansson 1724
Kombilag Klippan/HASK:
Idris Amin,HASK 1841
Leif Boman,Klippans SK 1780
Mikael Frostin,Klippans SK 1762 (LASK)
Slutställning lag:
- Helsingborgs ASK I
- Skromberga ASS
- Klippans SK/HASK
slutställning individuellt:
Namn | Elo | Klubb | Poäng | Plac. |
---|---|---|---|---|
Patrik Nilsson | 2203 | HASK | 18.5 | 1 |
Stefan Håkansson | 2019 | HASK | 18.5 | 2 |
Bo Gustafsson | 1992 | Engelholms SK | 17.5 | 3 |
Hans Dehlin | 1933 | Skromberga ASS | 17.5 | |
Fredric Olsson | 2021 | HASK | 17.5 | |
Mikael Frostin | 1762 | Klippans SK | 14 | |
Idris Amin | 1841 | HASK | 14 | |
Filip Jonsson | 1990 | HASK | 13.5 | |
Tord Andersson | 1790 | Skromberga ASS | 12 | |
Viktor Lundberg | 1616 | Engelholms SK | 11.5 | |
Magnus Ljunggren | 1684 | Klippans SK | 11.5 | |
Robert Dahl | 1593 | Klippans SK | 11 | |
Daniel Mena | 1732 | HASK | 9.5 | |
Lars Persson | 1662 | Skromberga ASS | 9 | |
Leif Boman | 1780 | Klippans SK | 8.5 | |
Ted Sandbech | 1734 | Klippans SK | 7.5 | |
Susanne Ellerstrand | 1501 | Engelholms SK | 5 | |
Sven Olsson | 1425 | Skromberga ASS | 4.5 | |
Victor Gerdau | 1663 | Skromberga ASS | 4 | |
Daniel Johansson | 1724 | HASK | 4 | |
Lars Segerström | 1349 | Skromberga ASS | 3 |
Tävlingen i Sveriges Schackförbunds tävlingssystem.