Speldatum: 3 juni
Spellokal: Åstorps SS klubblokal Ormastorpsgatan,Åstorp
Spelformat: 11 ronders bergerturnering.
Betänketid: Blixt med tidshandikapp enligt följande system:
Över 1900 klass A
1650-1899 klass B
1350-1649Â klass C
under 1349Â klass D
En klass 6 min – 4 min
Två klasser 7-3
Tre klasser 8-2
Slutställning
Plac | Namn | Klubb | Elo | Poäng | Kvp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Nilsson | Helsingborgs ASK | 2204E | 9.5 | 52.00 |
2 | Tomas Rosell | Helsingborgs ASK | 2148E | 9.0 | 42.50 |
3 | Stefan Håkansson | Helsingborgs ASK | 2010E | 9.0 | 38.50 |
4 | Anders Hansen | Helsingborgs ASK | 1991E | 7.0 | 26.50 |
5 | Jan Bengtsson | Åstorps SS | 2007E | 7.0 | 24.50 |
6 | Tomas Truedsson | Åstorps SS | 1589E | 5.0 | 17.50 |
7 | Daniel Mena | Helsingborgs ASK | 1744E | 5.0 | 20.00 |
8 | Ted Sandbech | Åstorps SS | 1775E | 5.0 | 18.50 |
9 | Clas-Erik Nilsson | Åstorps SS | 1720E | 3.0 | 10.50 |
10 | Mohamed Hamid | Åstorps SS | 0 | 3.0 | 13.00 |
11 | Leif Bohman | Åstorps SS | 1802E | 2.0 | 6.50 |
12 | Markus Mena | Helsingborgs ASK | 1361E | 1.5 | 6.50 |
| Tabell (PDF) |