Spelat i Åstorp den 28 maj 2017.
NvSSF Blixtavslutning 2017 Förgrupp
PLAC | NAMN | KLUBB | RANKING 1/5 | POÄNG | KV.P |
1 | Tomas Wellevit | Helsingborgs SS | 1963B | 10.0 | 47.50 |
2 | Stefan Håkansson | Helsingborgs ASK | 1993B | 9.5 | 44.00 |
3 | Jan Bengtsson | Åstorps SS | 2050B | 8.5 | 40.50 |
4 | Sejfo Agovic | Helsingborgs ASK | 1890B | 7.5 | 27.75 |
5 | Eric Nordin | Helsingborgs ASK | 1814B | 7.0 | 25.50 |
6 | Idris Amin | Helsingborgs SS | 1829B | 5.5 | 16.75 |
7 | Magnus Ljunggren | Klippans SK | 1667B | 5.5 | 18.25 |
8 | Stefan Myrenfors | Helsingborgs SS | 1641B | 5.0 | 16.50 |
9 | Sakarias Jussila | Helsingborgs ASK | 1570B | 3.0 | 4.50 |
10 | Cai Jussila | Helsingborgs ASK | 1615B | 2.5 | 10.75 |
11 | Kent Petersen | Åstorps SS | 1498B | 1.0 | 1.00 |
12 | Leif Bohman | Klippans SK | 1786B | 1.0 | 2.50 |
NvSSF Blixtavslutning 2017 A-Final
Plac | NAMN | KLUBB | RANKING | POÄNG | KV.P |
1 | Tomas Wellevit | Helsingborgs SS | 1963B | 3.0 | 3.00 |
2 | Sejfo Agovic | Helsingborgs ASK | 1890B | 2.0 | 1.00 |
3 | Stefan Håkansson | Helsingborgs ASK | 1993B | 1.0 | 0.00 |
4 | Jan Bengtsson | Åstorps SS | 2050B | 0.0 | 0.00 |
NvSSF Blixtavslutning 2017 B-Final
PLAC | NAMN | KLUBB | RANKING | POÄNG | KV.P |
1 | Stefan Myrenfors | Helsingborgs SS | 1641B | 2.5 | 3.25 |
2 | Sakarias Jussila | Helsingborgs ASK | 1570B | 2.0 | 1.50 |
3 | Magnus Ljunggren | Klippans SK | 1667B | 1.0 | 0.50 |
4 | Cai Jussila | Helsingborgs ASK | 1615B | 0.5 | 1.25 |
Kompletta resultat:Â http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4892