I år spelas DM under sju vardagskvällar. Turneringen startar i Helsingborg och sedan spelas det i Åstorp, Klippan och Helsingborg.
Speldagar blir:
Rond 1: Måndag den 19 september19:00 HSA, Trädgårdsgatan 11, Helsingborg
Rond 2: Onsdag den 5 oktober 19:00 Åstorps SS, Ormastorpsgatan 14B,Åstorp
Rond 3: Onsdag den 19 oktober 19:00 Klippans SK, Krikavägen 4, Klippan
Rond 4: Onsdag den 26 oktober 19:00 Åstorps SS, Ormastorpsgatan 14B, Åstorp
Rond 5: Onsdag den 9 november 19:00Â Åstorps SS, Ormastorpsgatan 14B, Åstorp
Rond 6: Måndag den 21 november 19:00 HSA, Trädgårdsgatan 11, Helsingborg
Rond 7: Måndag den 5 december 19:00 HSA, Trädgårdsgatan 11, Helsingborg
Betänketid: 90 min/spelare och parti + 30 sekunder per drag från drag ett.
Spelform: 7 ronder schweizer.
Särspel om titeln: Om två spelare hamnar på samma högsta partipoäng så spelas en blixtmatch med två partier, sedan ett armageddonparti. Om tre eller flera spelare så särskiljs enligt SSF tävlingsregler vid SM-tävling.
Startavgift: 100 kronor. 50 kronor för juniorer.
Priser: 2000 kr i första pris vid minst 10 deltagare. Prispengar dela vid lika poäng. Alla startavgifter går till övriga priser, minst ett rankingpris.
Anmälan: Via NvSSF hemsida:Â https://www.nvssf.com/forbundet/anmalan-till-senior-dm-2016/ eller via mail till eric.nordin.hbg@hotmail.com, efteranmälan i Helsingborg på speldagen senast 18:45.
Partier kan flyttas efter godkännande av tävlingsledningen.
Denna inbjudan som pdf-dokument.
Åke | Westin | Helsingborgs SS | 2145 |
Quang Binh | Dam | Helsingborgs SS | 2136 |
Anders | Hansen | Helsingborgs ASK | 2026 |
Jan | Bengtsson | Åstorps SS | 2008 |
Eric | Nordin | Helsingborgs ASK | 1835 |
Ted | Sandbech | Klippans SK | 1824 |
Idris | Amin | Helsingborgs SS | L1800 |
Sejfo | Agovic | Helsingborgs ASK | 1799 |
Daniel | Mena | Åstorps SS | 1790 |
Leif | Bohman | Klippans SK | 1749 |
Ivan | Kolobaric | Klippans SK | L1486 |
Bertil | Öjerskog | Klippans SK | 1481 |
Cai | Jussila | Åstorps SS | 1449 |
Markus | Mena | Åstorps SS | L1114 |
Slutställning
Placering | Poäng | Kvalité | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan Bengtsson | Åstorps SS | 5 | 25 |
2 | Anders Hansen | Helsingborgs ASK | 5 | 24 |
3 | Quang Binh Dam | Helsingborgs SS | 5 | 23 |
4 | Idris Amin | Helsingborgs SS | 4.5 | 25.5 |
5 | Ivan Kolobaric | Klippans SK | 4 | 26.5 |
6 | Ted Sandbech | Klippans SK | 4 | 20 |
7 | Åke Westin | Helsingborgs SS | 3.5 | 25 |
8 | Eric Nordin | Helsingborgs ASK | 3.5 | 20.5 |
9 | Bertil Öjerskog | Klippans SK | 3.5 | 20.5 |
10 | Daniel Mena | Åstorps SS | 3.5 | 19 |
11 | Leif Bohman | Klippans SK | 3 | 22.5 |
12 | Sejfo Agovic | Helsingborgs ASK | 2.5 | 26.5 |
13 | Cai Jussila | Åstorps SS | 1 | 20.5 |
14 | Markus Mena | Åstorps SS | 1 | 19.5 |
Daniel Mena | 1790 | ½-½ | Åke Westin | 2145 |
Dam Binh Quang | 2136 | 1-0 | Leif Bohman | 1749 |
Bertil Öjerskog | 1481 | ½-½ | Anders Hansen | 2026 |
Idris Amin | L1800 | ½-½ | Eric Nordin | 1835 |
Ted Sandbech | 1824 | 0-1 | Ivan Kolobaric | L1486 |
Jan Bengtsson | 2008 | 1-0 | Cai Jussila | 1449 |
Markus Mena | L1114 | 0-1 | Sejfo Agovic | 1799 |
Sejfo Agovic | 1799 | 1-0 | Dam Binh Quang | 2136 |
Ivan Kolobaric | L1486 | 0-1 | Jan Bengtsson | 2008 |
Åke Westin | 2145 | 1-0 | Bertil Öjerskog | 1481 |
Anders Hansen | 2026 | ½-½ | Idris Amin | L1800 |
Eric Nordin | 1835 | 1-0 | Daniel Mena | 1790 |
Cai Jussila | 1449 | 0-1 | Ted Sandbech | 1824 |
Leif Bohman | 1749 | 1-0 | Markus Mena | L1114 |
Jan Bengtsson | 2008 | ½-½ | Sejfo Agovic | 1799 |
Eric Nordin | 1835 | 0-1 | Åke Westin | 2145 |
Dam Binh Quang | 2136 | 0-1 | Ivan Kolobaric | L1486 |
Ted Sandbech | 1824 | 0-1 | Anders Hansen | 2026 |
Idris Amin | L1800 | 1-0 | Leif Bohman | 1749 |
Daniel Mena | 1790 | 1-0 | Bertil Öjerskog | 1481 |
Markus Mena | L1114 | 1-0 | Cai Jussila | 1449 |
Rond 4 | 26 oktober
Åke Westin | 2145 | 0-1 | Jan Bengtsson | 2008 |
Sejfo Agovic | 1799 | 0-1 | Anders Hansen | 2026 |
Ivan Kolobaric | L1486 | 0-1 | Idris Amin | L1800 |
Quang Binh Dam | 2136 | 1-0 | Eric Nordin | 1835 |
Leif Bohman | 1749 | 1-0 | Daniel Mena | 1790 |
Markus Mena | L1114 | 0-1 | Ted Sandbech | 1824 |
Bertil Öjerskog | 1481 | 1-0 | Cai Jussila | 1449 |
Rond 5 | 9 november
Jan Bengtsson | 2008 | ½-½ | Idris Amin | L1800 |
Anders Hansen | 2026 | 1-0 | Åke Westin | 2145 |
Ted Sandbech | 1824 | 1-0 | Sejfo Agovic | 1799 |
Ivan Kolobaric | L1486 | 1-0 | Leif Bohman | 1749 |
Daniel Mena | 1790 | 0-1 | Quang Binh Dam | 2136 |
Bertil Öjerskog | 1481 | 1-0 | Markus Mena | L1114 |
Cai Jussila | 1449 | 1-0 | Eric Nordin | 1835 |
Rond 6 | 21 november
Anders Hansen | 2026 | 0-1 | Jan Bengtsson | 2008 |
Idris Amin | L1800 | 0-1 | Quang Binh Dam | 2136 |
Åke Westin | 2145 | 1-0 | Ted Sandbech | 1824 |
Sejfo Agovic | 1799 | 0-1 | Ivan Kolobaric | L1486 |
Leif Bohman | 1749 | 0-1 w.o | Bertil Öjerskog | 1481 |
Eric Nordin | 1835 | 1-0 | Markus Mena | L1114 |
Cai Jussila | 1449 | 0-1 | Daniel Mena | 1790 |
Rond 7 | 5 december
Quang Binh Dam | 2136 | 1-0 | Jan Bengtsson | 2008 |
Ivan Kolobaric | L1486 | 0-1 | Anders Hansen | 2026 |
Idris Amin | L1800 | 1-0 | Åke Westin | 2145 |
Ted Sandbech | 1824 | 1-0 | Bertil Öjerskog | 1481 |
Eric Nordin | 1835 | 1-0 w.o | Sejfo Agovic | 1799 |
Markus Mena | L1114 | 0-1 | Daniel Mena | 1790 |
Leif Bohman | 1749 | 1-0 w.o | Cai Jussila | 1449 |
Pingback: Segraren i DM 2016 blev… | Nordvästra Skånes Schackförbund
Aktuellt i kalendern är ej ändrad!
Rond 6 är flyttad till 21/11…
Tack Janne! Det är jag som har missat i Kalendern. Rätt datum står på dm-sidan http://www.nvssf.com/forbundet/resultat-2016/senior-dm-2016/ och det är rättat i kalendern också.
Pingback: Resultat DM rond 5 | Åstorps Schacksällskap
Pingback: Lottning DM rond 5 | Nordvästra Skånes Schackförbund
Pingback: DM 2016 har startat | Nordvästra Skånes Schackförbund