Lågstadiet
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylva Jussila | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | III |
2 | Sixten Wallin | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | I |
3 | Viggo Wallin | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4½ | II |
4 | Lowe Gottschalk | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Adrian Xhaini | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 5 |
6 | Vera Jussila | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 4 |
Sixten Wallin förklarades som segrare efter särspel där han segrade med 2 – 1 mot sin kusin Viggo.
Mellanstadiet
Plac | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Tomasz Szczepanowski | 4 |
2 | Oskar Wu | 3 |
3 | George Bobocea | 3 |
4 | Samuel Larsson | 2 |
5-6 | Annie Dahlberg | 2 |
5-6 | Eszter Enyecli | 2 |
7 | Markus Mena | 2 |
8 | Tess Jussila | 1 |
9 | Peter Enyecli | 1 |
10 | Tarek Bacsik | 0 |