Junior-DM långpartier

Breddgruppen

Spelform: 7 ronder monrad.

Betänketid: 30 minuter per spelare.

DeltagareRond 1Rond 2Rond 3Rond 4Rond 5Rond 6Rond 7Slutställning
1. 	Sebastian Ekstrand	Helsingborgs ASK	    
2. 	Freja Uhrberg     	Helsingborgs ASK	    
3. 	Ylva Jussila      	Åstorps SS      	    
4. 	Viggo Wallin      	Helsingborgs SS 	    
5. 	Annie Dahlberg    	Helsingborgs SS 	    
6. 	Gabriel Jacobsen  	Helsingborgs ASK	    
7. 	Peter Enyedi      	Helsingborgs ASK	    
8. 	Manfred Nilsson   	Helsingborgs ASK	    
9. 	Oskar Wu          	Helsingborgs ASK	    
10.	Samuel Larsson    	Helsingborgs ASK	    
11.	Sixten Wallin     	Helsingborgs SS 	    
12.	Saga Uhrberg      	Helsingborgs ASK	    
13.	Vera Jussila      	Åstorps SS      	    
14.	George Bobocea    	Åstorps SS      	    
15.	Tess Jussila      	Åstorps SS      	    
16.	Mattias Bergdahl  	Helsingborgs ASK	    
17.	Eszter Enyedi     	Helsingborgs ASK	    
18.	Casper Helgesson  	Landskrona SK   	
 1	Sebastian Ekstrand	  .5:.5  	Samuel Larsson  
 2	Sixten Wallin     	   0:1   	Freja Uhrberg   
 3	Ylva Jussila      	   0:1   	Saga Uhrberg    
 4	Vera Jussila      	   0:1   	Viggo Wallin    
 5	Annie Dahlberg    	   1:0   	George Bobocea  
 6	Tess Jussila      	   0:1   	Gabriel Jacobsen
 7	Peter Enyedi      	   0:1   	Mattias Bergdahl
 8	Eszter Enyedi     	   0:1   	Manfred Nilsson 
 9	Oskar Wu          	   1:0   	Casper Helgesson
 1	Freja Uhrberg   	   0:1   	Manfred Nilsson   
 2	Viggo Wallin    	   1:0   	Oskar Wu          
 3	Saga Uhrberg    	   1:0   	Annie Dahlberg    
 4	Gabriel Jacobsen	   1:0   	Mattias Bergdahl  
 5	Ylva Jussila    	   0:1   	Sebastian Ekstrand
 6	Samuel Larsson  	   1:0   	Peter Enyedi      
 7	Tess Jussila    	   0:1   	Sixten Wallin     
 8	Casper Helgesson	   1:0   	Vera Jussila      
 9	George Bobocea  	   1:0   	Eszter Enyedi     
 1	Manfred Nilsson   	   0:1   	Viggo Wallin    
 2	Saga Uhrberg      	   1:0   	Gabriel Jacobsen
 3	Sebastian Ekstrand	   1:0   	Freja Uhrberg   
 4	Annie Dahlberg    	   0:1   	Samuel Larsson  
 5	Oskar Wu          	   0:1   	George Bobocea  
 6	Sixten Wallin     	   1:0   	Casper Helgesson
 7	Mattias Bergdahl  	   1:0   	Vera Jussila    
 8	Eszter Enyedi     	   1:0   	Ylva Jussila    
 9	Peter Enyedi      	   1:0   	Tess Jussila    
 1	Viggo Wallin    	   1:0   	Saga Uhrberg      
 2	Gabriel Jacobsen	   1:0   	Sebastian Ekstrand
 3	Samuel Larsson  	   1:0   	Manfred Nilsson   
 4	Mattias Bergdahl	   1:0   	Sixten Wallin     
 5	George Bobocea  	   1:0   	Peter Enyedi      
 6	Freja Uhrberg   	   0:1   	Oskar Wu          
 7	Casper Helgesson	   1:0   	Annie Dahlberg    
 8	Tess Jussila    	   0:1   	Eszter Enyedi     
 9	Vera Jussila    	   0:1   	Ylva Jussila      
 1	Samuel Larsson    	   1:0   	Viggo Wallin    
 2	George Bobocea    	   0:1   	Gabriel Jacobsen
 3	Saga Uhrberg      	   1:0   	Mattias Bergdahl
 4	Sebastian Ekstrand	   0:1   	Oskar Wu        
 5	Manfred Nilsson   	   0:1   	Casper Helgesson
 6	Sixten Wallin     	   0:1   	Eszter Enyedi   
 7	Annie Dahlberg    	   1:0   	Freja Uhrberg   
 8	Ylva Jussila      	   1:0   	Peter Enyedi    
 9	Vera Jussila      	   0:1   	Tess Jussila    
 1	Saga Uhrberg    	   0:1   	Samuel Larsson    
 2	Viggo Wallin    	   0:1   	Gabriel Jacobsen  
 3	Casper Helgesson	   1:0   	George Bobocea    
 4	Eszter Enyedi   	   0:1   	Mattias Bergdahl  
 5	Oskar Wu        	   1:0   	Ylva Jussila      
 6	Annie Dahlberg  	   1:0   	Sebastian Ekstrand
 7	Manfred Nilsson 	   1:0   	Sixten Wallin     
 8	Freja Uhrberg   	   0:1   	Tess Jussila      
 9	Peter Enyedi    	   1:0   	Vera Jussila      
 1	Gabriel Jacobsen  	   0:1   	Samuel Larsson  
 2	Mattias Bergdahl  	   1:0   	Viggo Wallin    
 3	Oskar Wu          	   1:0   	Saga Uhrberg    
 4	Eszter Enyedi     	   0:1   	Casper Helgesson
 5	George Bobocea    	   1:0   	Manfred Nilsson 
 6	Sixten Wallin     	   1:0   	Annie Dahlberg  
 7	Sebastian Ekstrand	   1:0   	Peter Enyedi    
 8	Tess Jussila      	   0:1   	Ylva Jussila    
 9	Vera Jussila      	   1:0   	Freja Uhrberg   
  1  	Samuel Larsson    	Helsingborgs ASK	6.5  	   22.5
  2  	Gabriel Jacobsen  	Helsingborgs ASK	5    	   27.0
  3  	Oskar Wu          	Helsingborgs ASK	5    	   23.5
  4  	Mattias Bergdahl  	Helsingborgs ASK	5    	   21.0
     	Casper Helgesson  	Landskrona SK   	5    	   21.0
  6  	Viggo Wallin      	Helsingborgs SS 	4    	   28.5
     	Saga Uhrberg      	Helsingborgs ASK	4    	   28.5
  8  	George Bobocea    	Åstorps SS      	4    	   24.0
  9  	Sebastian Ekstrand	Helsingborgs ASK	3.5  	   24.5
 10  	Annie Dahlberg    	Helsingborgs SS 	3    	   26.0
 11  	Manfred Nilsson   	Helsingborgs ASK	3    	   25.5
 12  	Eszter Enyedi     	Helsingborgs ASK	3    	   23.0
 13  	Sixten Wallin     	Helsingborgs SS 	3    	   21.0
 14  	Ylva Jussila      	Åstorps SS      	3    	   19.5
 15  	Peter Enyedi      	Helsingborgs ASK	2    	   24.0
 16  	Tess Jussila      	Åstorps SS      	2    	   17.0
 17  	Vera Jussila      	Åstorps SS      	1    	   21.0
 18  	Freja Uhrberg     	Helsingborgs ASK	1    	   19.5

Elitgruppen

Betänketid: 45 min + 15 sekunder/drag från drag 1.

NrNamnKlubbRating123456PoängPlac
1Tomasz SzczepanowskiHASK1686*011114II
2Hampus ErikssonHASK12571*1½1½4I
3Marko BicizHASK109400*00006
4Filip JonssonHASK14210½1*1½34
5Lukas MirschHASK11530010*015
6Majed Fakhr EldinHASK13300½1½1*3III

Tabellen som pdf-dokument.

Share

Ett svar på ”Junior-DM långpartier

  1. Pingback: Resultat Junior-DM | Åstorps Schacksällskap

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.