Då var samtliga partier i DM i rond 3 färdigspelade:
Namn | Klubb | Namn | Klubb | |
---|---|---|---|---|
Leif Bohman | KSK | 0-1 | Quang Binh Dam | HSS |
Hoger Muhamed | HSS | 0-1 | Åke Westin | HSS |
Staffan Thomasson | ÅSS | 1-0 | Patrik Nilsson | HASK |
Jan Bengtsson | ÅSS | 1-0 | Stefan Håkansson | HASK |
Ted Sandbech | KSK | 1-0 | Rolf Johansson | HSS |
Daniel Mena | ÅSS | 0-1 | Jacob Ekberg | HASK |
Kenneth Wallin | HSS | 0-1 | Lars F Olsson | ÅSS |
Bertil Öjerskog | KSK | 0-1 | Stefan Myrenfors | HSS |
Ivan Kolobaric | KSK | 0-1 | Volker Sarodnick | HSS |
Gert Johansson | KSK | 0-1 | Jonathan Falgren | HASK |
Ställning i toppen efter rond 3
1 – 2. Quang Binh Dam & Åke Westin 3 poäng
2 – 8. Jan Bengtsson,Staffan Thomasson,Leif Bohman,Hoger Muhamed,Jacob Ekberg ,Ted Sandbech 2 poäng
Fullpoängarna Quang Binh Dam och Åke Westin möts i rond 4. Fullständig lottning för rond 4 hittar du på DM sidan.