Inbjudan
Speldagar blir:
Rond 1:
Måndag den 14 september19:00 Åstorps SS Ormastorpsgatan 14B, Åstorp
Rond 2:
Torsdag den 8 oktober 19:00 Helsingborgs SA Trädgårdsgatan 11, Helsingborg
Rond 3:
Tisdag den 27 oktober 19:00 Helsingborgs SA Trädgårdsgatan 11, Helsingborg
Rond 4:
Måndag den 16 november 19:00 Helsingborgs SA Trädgårdsgatan 11, Helsingborg
Rond 5:
Torsdag den 3 december 19:00 Krikavägen 4, Klippans SK spellokal,Klippan
Betänketid: 90 min/spelare och parti + 30 sekunder per drag från drag ett.
Spelform: 5 ronder monrad.
Startavgift: 100 kronor. 50 kronor för juniorer.
Priser: 2000 kr i första pris vid minst 10 deltagare. Alla startavgifter går till övriga priser, minst ett rankingpris.
Partier kan flyttas efter godkännande av tävlingsledningen.
Namn | Klubb | Ranking |
---|---|---|
Patrik Nilsson | Helsingborgs ASK | 2227 |
Staffan Thomasson | Åstorps SS | 2058 |
Quang Binh Dam | Helsingborgs SS | 2058 |
Lars F Olsson | Åstorps SS | 2048 |
Åke Westin | Helsingborgs SS | 2026 |
Jan Bengtsson | Åstorps SS | 1999 |
Stefan Håkansson | Helsingborgs ASK | 1967 |
Sejfo Agovic | Helsingborgs ASK | 1846 ,utgår från och med rond 3 |
Ted Sandbech | Klippans SK | 1797 |
Leif Bohman | Klippans SK | 1795 |
Jacob Ekberg | Helsingborgs ASK | 1744 |
Kenneth Wallin | Helsingborgs SS | 1670 |
Daniel Mena | Åstorps SS | 1649 |
Hoger Muhamed | Helsingborgs SS | 1595 |
Volker Sarodnick | Helsingborgs SS | 1581 |
Rolf Johansson | Helsingborgs SS | 1560 |
Stefan Myrenfors | Helsingborgs SS | 1523 |
Ivan Kolobaric | Klippans SK | 1519 |
Jonathan Falgren | Helsingborgs ASK | 1513 |
Bertil Öjerskog | Klippans SK | 1363 |
Gert Johansson | Klippans SK | 1200 |
Rond 1
Namn | Klubb | Namn | Klubb | |
---|---|---|---|---|
Gert Johansson | KSK | 0 - 1 | Staffan Thomasson | ÅSS |
Åke Westin | HSS | 1 - 0 | Bertil Öjerskog | KSK |
Daniel Mena | ÅSS | 1 - 0 | Ted Sandbech | KSK |
Leif Bohman | KSK | 1 - 0 | Ivan Kolobaric | KSK |
Stefan Håkansson | HASK | ½-½ | Patrik Nilsson | HASK |
Jonathan Falgren | HASK | 0 - 1 | Kenneth Wallin | HSS |
Rolf Johansson | HSS | 0 - 1 | Jan Bengtsson | ÅSS |
Sejfo Agovic | HASK | ½ - ½ | Lars F Olsson | ÅSS |
Hoger Muhamed | HSS | 1 - 0 | Jacob Ekberg | HASK |
Volker Sarodnick | HSS | 0 - 1 | Quang Binh Dam | HSS |
Rond 2
Namn | Klubb | Namn | Klubb | |
---|---|---|---|---|
Staffan Thomasson | ÅSS | 0-1 | Leif Bohman | KSK |
Quang Binh Dam | HSS | 1-0 | Kenneth Wallin | HSS |
Åke Westin | HSS | 1-0 | Daniel Mena | ÅSS |
Jan Bengtsson | ÅSS | 0-1 | Hoger Muhamed | HSS |
Patrik Nilsson | HASK | 1-0 | Sejfo Agovic | HASK |
Lars F Olsson | ÅSS | 0-1 | Stefan Håkansson | HASK |
Ted Sandbech | KSK | 1-0 | Ivan Kolobaric | KSK |
Jacob Ekberg | HASK | 1-0 | Jonathan Falgren | HASK |
Bertil Öjerskog | KSK | ½-½ | Volker Sarodnick | HSS |
Rolf Johansson | HSS | 1-0 | Gert Johansson | KSK |
Sejfo Agovic utgår från och med rond 3 och ersätts av Stefan Myrenfors.
Rond 3
Namn | Klubb | Namn | Klubb | |
---|---|---|---|---|
Leif Bohman | KSK | 0-1 | Quang Binh Dam | HSS |
Hoger Muhamed | HSS | 0-1 | Åke Westin | HSS |
Staffan Thomasson | ÅSS | 1-0 | Patrik Nilsson | HASK |
Jan Bengtsson | ÅSS | 1-0 | Stefan Håkansson | HASK |
Ted Sandbech | KSK | 1-0 | Rolf Johansson | HSS |
Daniel Mena | ÅSS | 0-1 | Jacob Ekberg | HASK |
Kenneth Wallin | HSS | 0-1 | Lars F Olsson | ÅSS |
Bertil Öjerskog | KSK | 0-1 | Stefan Myrenfors | HSS |
Ivan Kolobaric | KSK | 0-1 | Volker Sarodnick | HSS |
Gert Johansson | KSK | 0-1 | Jonathan Falgren | HASK |
Ställning i toppen efter rond 3
1 – 2. Quang Binh Dam & Åke Westin 3 poäng
2 – 8. Jan Bengtsson,Staffan Thomasson,Leif Bohman,Hoger Muhamed,Jacob Ekberg ,Ted Sandbech 2 poäng
Rond 4
Spelas Måndag 16 November
Namn | Klubb | Namn | Klubb | |
---|---|---|---|---|
Quang Binh Dam | HSS | ½-½ | Åke Westin | HSS |
Jacob Ekberg | HASK | 1-0 w.o | Staffan Thomasson | ÅSS |
Jan Bengtsson | ÅSS | 1-0 | Leif Bohman | KSK |
Ted Sandbech | KSK | 1-0 | Hoger Muhamed | HSS |
Patrik Nilsson | HASK | ½-½ | Lars F Olsson | ÅSS |
Stefan Håkansson | HASK | 1-0 | Volker Sarodnick | HSS |
Stefan Myrenfors | HSS | 0-1 | Kenneth Wallin | HSS |
Jonathan Falgren | HASK | 0-1 | Daniel Mena | ÅSS |
Rolf Johansson | HSS | 0-1 | Bertil Öjerskog | KSK |
Ivan Kolobaric | KSK | 1-0 | Gert Johansson | KSK |
Ställning inför sista ronden
Plac | Namn | Klubb | Poäng | Kvalité |
---|---|---|---|---|
1 | Quang Binh Dam | HSS | 3.5 | 7.5 |
2 | Åke Westin | HSS | 3.5 | 7.5 |
3 | Jan Bengtsson | ÅSS | 3 | 6.5 |
4 | Jacob Ekberg | HASK | 3 | 6 |
5 | Ted Sandbech | KSK | 3 | 5 |
6 | Stefan Håkansson | HASK | 2.5 | 7 |
7 | Daniel Mena | ÅSS | 2 | 9.5 |
8 | Hoger Muhamed | HSS | 2 | 9.5 |
9 | Leif Bohman | KSK | 2 | 8.5 |
10 | Staffan Thomasson | ÅSS | 2 | 7 |
11 | Lars F Olsson | ÅSS | 2 | 6.5 |
12 | Patrik Nilsson | HASK | 2 | 6.5 |
13 | Kenneth Wallin | HSS | 2 | 6.5 |
14 | Volker Sarodnick | HSS | 1.5 | 7.5 |
15 | Bertil Öjerskog | KSK | 1.5 | 6 |
16 | Rolf Johansson | HSS | 1 | 7.5 |
17 | Jonathan Falgren | HASK | 1 | 7 |
18 | Ivan Kolobaric | KSK | 1 | 6.5 |
19 | Stefan Myrenfors | HSS | 1 | 2 |
20 | Sejfo Agovic (utgått) | HASK | 0.5 | 2 |
21 | Gert Johansson | KSK | 0 | 4 |
Rond 5
Spelas Torsdag 3 December
Namn | Klubb | Namn | Klubb | |
---|---|---|---|---|
Quang Binh Dam | HSS | 1-0 | Jan Bengtsson | ÅSS |
Åke Westin | HSS | 1-0 | Ted Sandbech | KSK |
Stefan Håkansson | HASK | 1-0 | Jacob Ekberg | HASK |
Kenneth Wallin | HSS | 0-1 | Patrik Nilsson | HASK |
Lars F Olsson | ÅSS | 1-0 | Daniel Mena | ÅSS |
Hoger Muhamed | HSS | ½-½ | Leif Bohman | KSK |
Volker Sarodnick | HSS | 1-0 | Jonathan Falgren | HASK |
Gert Johansson | KSK | 0-1 | Bertil Öjerskog | KSK |
Ivan Kolobaric | KSK | 0-1 | Rolf Johansson | HSS |
Stefan Myrenfors | HSS | 1-0 w.o | Staffan Thomasson | ÅSS |
Slutställning
Placering | Namn | Klubb | Poäng | Kvalitetspoäng |
---|---|---|---|---|
1-2. | Quang Binh Dam | HSS | 4½ | 12½ |
1-2. | Åke Westin | HSS | 4½ | 12½ |
3. | Stefan Håkansson | HASK | 3½ | 12 |
4. | Jan Bengtsson | ÅSS | 3 | 13 |
5. | Ted Sandbech | KSK | 3 | 11 |
6-7. | Patrik Nilsson | HASK | 3 | 10½ |
6-7. | Lars F Olsson | ÅSS | 3 | 10½ |
8. | Jacob Ekberg | HASK | 3 | 10 |
9. | Hoger Muhamed | HSS | 2½ | 13½ |
10. | Leif Bohman | KSK | 2½ | 12 |
11. | Volker Sarodnick | HSS | 2½ | 11½ |
12. | Bertil Öjerskog | KSK | 2½ | 11 |
13. | Daniel Mena | ÅSS | 2 | 13½ |
14. | Kenneth Wallin | HSS | 2 | 12½ |
15. | Staffan Thomasson | ÅSS | 2 | 10½ |
16. | Rolf Johansson | HSS | 2 | 9½ |
17. | Stefan Myrenfors | HSS | 2 | 4½ |
18. | Ivan Kolobaric | KSK | 1 | 10 |
19. | Jonathan Falgren | HASK | 1 | 9½ |
20. | Sejfo Agovic,utgått rond 3 | HASK | ½ | 3 |
21. | Gert Johansson | KSK | 0 | 7½ |